BARF CAT

Popolna hrana za mačke z okusom
divjačine
Sestavine: | puranje meso 40%, piščančje prsne kosti z mesom 25%, divjačina 15%, piščančja jetra 10% goveje srce 9%, Ascophyllum nodosom, psilij |
Delež vlage: | 67% |
Analitska sestava na suhi osnovi: | beljakovine 47%, surova olja in maščobe 43%, vlaknine 0.5%, surov pepel 3,8% |
Fosfor: | 1% |
Kalcij: | 1% |
Taurin: | 0.27% |

Popolna hrana za mačke z okusom
lososa
Sestavine: | puranje meso 40%, piščančje prsne kosti z mesom 25%, losos 15%, piščančja jetra 10% goveje srce 9%, Ascophyllum nodosom, psilij |
Delež vlage: | 67% |
Analitska sestava na suhi osnovi: | beljakovine 49%, surova olja in maščobe 39%, vlaknine 0.61%, surov pepel 9% |
Fosfor: | 1.7% |
Kalcij: | 0.9% |
Taurin: | 0.24% |

Popolna hrana za mačke z okusom
govedine
Sestavine: | puranje meso 40%, piščančje prsne kosti z mesom 25%, govedina 15%, piščančja jetra 10% goveje srce 9%, Ascophyllum nodosom, psilij |
Delež vlage: | 67% |
Analitska sestava na suhi osnovi: | beljakovine 51%, surova olja in maščobe 39%, vlaknine 0.72%, surov pepel 6,1% |
Fosfor: | 1.7% |
Kalcij: | 1.3% |
Taurin: | 0.3% |

Popolna hrana za mačke z okusom
kunca
Sestavine: | puranje meso 40%, piščančje prsne kosti z mesom 25%, kunec 15%, piščančja jetra 10%, goveje srce 9% Ascophyllum nodosom, psilij |
Delež vlage: | 68% |
Analitska sestava na suhi osnovi: | beljakovine 52.4%, surova olja in maščobe 35%, vlaknine 0.47%, surov pepel 7% |
Fosfor: | 1.2% |
Kalcij: | 2.5% |
Taurin: | 0.28% |

Popolna hrana za mačke
po naročilu
Glede na posebne potrebe mačke lahko sestavimo obrok po vaši želji oz. po priporočilu vašega veterinarja. Obrok pripravimo iz sestavin, ki jih vaša mačka lahko zaužije in se hkrati poskušamo čimbolj približati popolnemu obroku.
Pošljite povpraševanje
ŽUP’CA
DOPOLNILNA HRANA ZA MAČKE
V filtrirani vodi, z dodanim jabolčnim kisom se na meji vrelišča kuhajo kosti in hrustanci, Ascophyllum nodosom, peteršilj in lovorov list. Vsebino nato precedimo in tako nastane bistra kostna juha, ki ji rečemo Žup’ca. Lahko jo uporabite kot samostojen obrok ali kot prehransko dopolnilo. Na voljo je v štirih okusih: divjačina, govedina, konj in losos. Pakiranje: 250ml. | |
Delež vlage: | 99.6% |
Analitska sestava na suhi osnovi: | beljakovine 75%, surova olja in maščobe 5%, vlaknine 25%, surov pepel 3,8% |
Fosfor: | 1.7% |
Kalcij: | 0.6% |
Okus | Cena |
Govedina (250ml) | 1,85 € / kos |
Divjačina (250ml) | 1,85 € / kos |
Losos (250ml) | 1,85 € / kos |
Konj (250ml) | 1,85 € / kos |
9.5% DDV je vključen v ceni.
Pošljite povpraševanjeAscophyllum nodosom in njeni učinki
Ascophyllum nodosom morska alga raste v severnoameriškem oceanu. Dehidrirana alga je vir 60-ih mineralov in ostalih elementov, vključno z jodom. Vsebuje 21 amino kislin in 12 vitaminov (vključno z vitamini A, C, B12, tiamin, vitamin E). Vitamini in minerali iz morske alge so lahko prebavljivi in pomembno prispevajo k sproščanju encimov, ki pospešujejo funkcije organizma. Tako lahko opazimo:
- zdrav kožuh, svetleča dlaka in zdrava prožna koža,
- izboljšano pigmentacijo kože in dlake,
- povečan apetit in izboljšano prebavo,
- boljšo absorbcijo hranilnih snovi iz zaužite hrane,
- izboljšane gibalne sposobnosti,
- z visoko vsebnostjo vitaminov in mineralov pospešuje proces celjenja tkiv in okrevanja,
- izboljšana odpornost in vsesplošno zdravje,
- popolna podpora imunskemu sistemu,
- izboljša rezultate reprodukcije,
- povečuje laktacijo,
- bolj zdrave in močnejše mladičke
Sestava (%)
Protein | 5.7 | |
Maščobe | 2.6 | |
Vlaknine | 7.0 | |
Vlaga | 10.7 | |
Pepel | 15.4 | |
Ogljikovi hidrati | 58.6 |
Ogljikovi hidrati (%)
Alginska kislina | 26.7 | |
Laminarina | 9.3 | |
Mannitol | 4.2 | |
Methylpentosans | 7.0 | |
Ostali sladkorji | 11.4 |
Vitamini (mg/kg)
Tokoferoli (E) | 150 - 300 | |
Karoten (A) | 30 - 60 | |
Ba | 15 - 50 | |
Niacin | 10 - 30 | |
Riboflavin (B2) | 5 - 10 | |
Ni | 2 - 5 | |
V | 1.5 - 3 | |
Tiamin (B1) | 1 - 5 | |
Folna kislina | 0.1 - 0.5 | |
Kalcijev folinatom | 0.1 - 0.5 | |
Biotin | 0.1 – 0.4 | |
Vitamin B12 | 0.004 |
Amino kisline
(as gms of amino acid nitrogen / 100 gms of protein nitrogen)
Alanine | 5.0 | |
Arginine | 11.8 | |
Aspartic acid | 8.7 | |
Glutamic acid | 5.3 | |
Leucine | 8.7 | |
Lysine | 4.1 | |
Serine | 3.3 | |
Threonine | 2.7 | |
Tyrosine | 0.5 | |
Valine + Methionine | 14.0 |
Minerals and Elements (%)
Aluminum | .193 | |
Antimony | .00014 | |
Barium | .00128 | |
Boron | .0194 | |
Calcium | 1.904 | |
Chlorine | 3.68 | |
Cobalt | .00123 | |
Copper | .00064 | |
Fluorine | .03265 | |
Germanium | .00001 | |
Gold | .00001 | |
Iodine | .0624 | |
Iron | .08956 | |
Lantanum | .00001 | |
Lead | .00001 | |
Lithium | .00001 | |
Magnesium | .213 | |
Mercury | .00019 | |
Molybdenum | .00159 | |
Nickel | .0035 | |
Nitrogen | .0624 | |
Phosphorus | .211 | |
Rubidium | .00001 | |
Selenium | .00004 | |
Silicon | .1642 | |
Sodium | 4.18 | |
Sulfur | 1.564 | |
Strontium | .07488 | |
Thallium | .00029 | |
Tin | .00001 | |
Titanium | .00001 | |
Tungsten | .00003 | |
Vanadium | .00053 | |
Zinc | .000352 |
Sledi nam
KONTAKT
051 244 244
Sv. Duh 272,
4220 Škofja Loka
Kanina 2021 | Vse pravice pridržane.